Ahora tienes la oportunidad con esta amplia oferta de viviendas de obra nueva de dos o tres dormitorios, garaje y trastero.
Este edificio, situado en una de las principales avenidas del Puerto de Sagunto ofrece grandes prestaciones y comodidades.
Disfruta de la amplia piscina que dispone este Residencial.
Tabla de Viviendas:
Puerta | Piso | Dormitorios | Baños | M2 construidos | Plano | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda planta Baja | Planta Baja | 2 | 2 | 64.22 | Ver Plano | 127.018,00 € |
Vivienda 1 | Primera Planta | 3 | 2 | 92.21 | Ver Plano | 192.482,00 € |
Vivienda 2 | Primera Planta | 3 | 2 | 94.81 | Ver Plano | 193.000,00 € |
Vivienda 3 | Primera Planta | 3 | 2 | 94.81 | Ver Plano | 194.000,00 € |
Vivienda 4 | Primera Planta | 3 | 2 | 94,63 | Ver Plano | 194.000,00 € |
Vivienda 5 | Segunda Planta | 3 | 2 | 92.21 | Ver Plano | 196.000,00 € |
Vivienda 6 | Segunda Planta | 3 | 2 | 94.81 | Ver Plano | 197.000,00 € |
Vivienda 7 | Segunda Planta | 3 | 2 | 94.81 | Ver Plano | 197.500,00 € |
Vivienda 8 | Segunda Planta | 3 | 2 | 94.63 | Ver Plano | 198.000,00 € |
Vivienda 9 | Tercera Planta | 3 | 2 | 92.21 | Ver Plano | 199.000,00 € |
Vivienda 10 | Tercera Planta | 3 | 2 | 94.81 | Ver Plano | 200.000,00 € |
Vivienda 11 | Tercera Planta | 3 | 2 | 94.81 | Ver Plano | 201.000,00 € |
Vivienda 12 | Tercera Planta | 3 | 2 | 94.63 | Ver Plano | 202.000,00 € |
Vivienda 13 | Ático | 3 | 2 | 83.24 | Ver Plano | 275.000,00 € |
Vivienda 14 | Ático | 3 | 2 | 81,35 | Ver Plano | 260.000,00 € |
Vivienda 15 | Ático | 3 | 2 | 81,53 | Ver Plano | 260.000,00 € |
Precio | |
---|---|
Garaje | 10.000€ |
Trastero | 3.000 € |